お風呂比較してみた!
オープンハウスで取扱いがあるユニットバスのうち、標準仕様LIXILとTOTO。
こだわりポイントに応じて最適なお風呂を選ぶために、各項目で比較してみました。
※2019年6月時点
お風呂比較~標準編~
オープンハウスの標準ユニットバスは2種類。
LIXILのArise(アライズ)とTOTOのsazana(サザナ)です。
LIXILのほうがアクセントパネルや浴槽のカラバリが豊富。
標準仕様内でおしゃれにカスタマイズしたい人はLIXILがおすすめです。
メーカー | LIXIL アライズ | TOTO サザナ |
浴槽(機能) | サーモバスS (FRP浴槽) |
魔法びん浴槽 |
浴槽(形) |
・エコベンチ浴槽 |
・ラウンド浴槽 ・クレイドル浴槽 |
浴槽(カラバリ) | 4色 | 4色 |
ドア | キレイドア | スッキリドア |
ドア(カラバリ) | 3色 |
ー |
排水口 | 記載なし | |
カウンター |
3色 |
3色(取り外し不可) |
シャワーヘッド | ||
水栓 | ||
照明 | ||
ミラー | 縦長ミラー | 縦長ミラー |
収納棚 |
3段 |
2段 |
アクセントパネル | 26色(なぜかカタログ掲載は15色) | 5色 |
ベースパネル | 2色 |
2色 |
エプロンカラー | 2色 | 6色 |
床 | 3色 | 4色 |
換気扇 |
その他
・浴室内タオルハンガー
・浴槽手すり
・お風呂の蓋
・スライドバー(シャワー)
などがついています!
お風呂比較~オプション編~
さらに考えなくてはいけないのがオプション。
項目によっては2社でかなり金額が異なるので、必要な項目をオプションとしてつけたときの合計金額を出す参考になればと思います。
LIXIL(Arize) | TOTO(sazana) | |||
オプション項目 | 詳細 | 価格 | 詳細 | 価格 |
サイズ変更 | 1616→S1216 | 10,800円 | 1616→S1216 | 148,000円 |
1616→1316 | 28,800円 | ー | ー | |
1616→1618 | 61,800円 | 1616→1618 | 168,000円 | |
1616→1620 | 115,000円 | 1616→1620 | 258,000円 | |
天井高変更 | 2000→2200 | 20,000円 | 2000→2150 | 20,000円 |
壁パネル | 全面張り | 47,800円 | ハイグレードⅡ(全面同色) | 32,800円 |
ハイグレードⅡ(一面アクセント) | 11,800円 | |||
ハイグレードⅠ(全面同色) | 11,800円 | |||
ハイグレードⅠ(一面アクセント) | 5,800円 | |||
浴槽 | 人造大理石浴槽クレリアパール | 82,800円 | お掃除ラクラク人大浴槽 | 65,800円 |
床 | キレイサーモフロア(単色) | 23,800円 | お掃除ラクラクほっカラリ床 27,800円 |
|
キレイサーモフロア(加飾グラニッドシリーズ) | 39,800円 | |||
キレイサーモフロア(加飾ラインシリーズ) | 47,800円 | |||
鏡 | タテ長ミラーサイズ変更 | 11,800円 | フレーム付きワイドミラー | 12,800円 |
ワイドミラー キレイ鏡 | 25,800円 | |||
シャワーヘッド | (スイッチ付き) エコフルシャワー(メタル) |
8,000円 | ー | |
(スイッチ付き) エコフル多機能シャワー(メタル) |
16,800円 | |||
水栓 | プッシュ水栓 | 94,800円 | ー | |
スライドバー | スライドフック付き握りバー(メタル) | 11,800円 | ー | |
フルフォールスライドバー(メタル) | 12,800円 | |||
浴室乾燥機 | 100V換気乾燥暖房機 | 19,800円 | ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機(ランドリーパイプ1本、ブラケット2セットつき) | 268,000円 |
100Vプラズマクラスターイオン搭載換気乾燥暖房機 | 19,800円 | |||
200V換気乾燥暖房機 | 36,800円 | |||
ヘッドレスト | 18,800円 | ー | ||
浴槽手すり | 浴槽内握りバー | 16,800円 | 横型ハンドグリップステンレス製メタル調 | 13,800円 |
手すり | 握りバー(I型) | 12,800円 | I型(ホワイト) | 8,800円 |
握りバー(L型) | 23,800円 | I型(シルバー) | 11,800円 | |
L型 | 13,800円 | |||
シェルフ | メタルバスケット(カウンター下用) | 12,800円 | ー | |
コーナーシェルフ(3段) ホワイド/ブラック |
3,000円 | |||
コーナーシェルフ(3段) スモーククリア |
14,800円 | |||
コーナーシェルフ(3段) メタル |
33,800円 | |||
収納棚(3段) | 11,800円 | |||
シャワーホースフック | 2,800円 | ー | ||
ドア | 片引戸 | 35,800円 | 片引き戸(W800) | 56,800円 |
2枚引き戸(W800) | 83,800円 | |||
3枚引き戸(W1200) | 83,800円 | |||
開き戸W800透明強化ガラス | 40,800円 | |||
開き戸W800+FIX窓フルタイプW500 | 89,800円 | |||
開き戸W800+FIX窓ハーフタイプW850 | 73,800円 | |||
ランドリーパイプ | 1本 | 3,000円 | 1本 | 4,800円 |
風呂いす | 2,800円 | ー | ||
ドア外タオル掛け | 6,000円 | 5,800円 | ||
照明 | リラクゼーション照明システム | 98,800円 | ー | |
追加照明 | ダウンライト | 82,800円 | ダウンライトLED 2灯(1216) | 20,800円 |
コーナーパネルライト(60W) | 3,800円 | ダウンライトLED 3灯(1616) | 36,800円 | |
コーナーパネルライト(100W) | 14,800円 | ダウンライトLED 4灯(1620) | 44,800円 | |
テレビ | 320,000円 | 248,000円 | ||
ジャグジー | アクアジェット2穴 | 198,000円 | ブローバスSX Ⅱ | 228,000円 |
アクアジェット4穴 | 288,000円 | |||
サウンドシステム | 115,000円 | ー |
アライズのほうが有力
私たちがオプションでつけたいのは主に2点。
・広さの変更(1616→1618)
・天井高の変更
特に広さの変更に関しては、Arizeとsazanaで10万円の差!
カウンター
あと、ショールームに行って気づいたのですが
Ariseは丸洗いカウンターなのでカウンターの取り外しが可能ですが、
sazanaは取り外しできません!
その代わり、水がたまりにくいように壁面に隙間があり水が下まで落ちるように工夫されています。
もともとカウンターは最初からなしにしたかったのですが、TOTOはそれも不可と言われました。
カウンターってあんまり使わないから要らないのだけど・・・
Ariseは取り外しできて丸洗いできるなら、洗いにくいTOTOよりはいいかな。
水栓
Ariseはタッチしたりダイヤルのように回すタイプの水栓で、
TOTOは昔ながら?のレバーのタイプ。
壊れやすいのでは?とか思ってしまったりして、水栓は変えたいなぁと思い中。。
参考 Arise(アライズ)LIXIL 参考 sazana(サザナ)TOTO
コメントを残す