ついに先日、工事請負契約を結んで着工しました。
詳細も確定したので、我が家がつけたオプション一覧を公開したいと思います!
採用したオプション一覧
各項目の単位と単価を一覧にしました。
オプション用に確保していた予算を軽々とオーバーしてしまいましたが、どれも考えた末に必要だと判断したもの。
選択が間違っていませんようにと今はただただ祈るばかりです。
項目 | 単位 | 単価 |
本体・構造 |
||
1. 本体増床 | 坪 | 550,000 |
2. バルコニー増床 | 坪 | 350,000 |
3. 勾配天井 | ㎡ | 25,800 |
4. 小屋根収納 | ㎡ | 350,000 |
5. 大建工業 アルミ製ロフト梯子 | 式 | 55,800 |
6. 軒の出変更 | m | 21,800 |
7. マグ高性能断熱材 | 式 | 148,000 |
8. バルコニー壁高さ変更 | ㎡ | 12,800 |
9. 壁下地(1㎡未満) | ヶ所 | 5,000 |
10. 壁下地(1㎡以上) | ㎡ | 5,000 |
11. 外壁ふかし壁追加(斜め壁) | ㎡ | 4,000 |
外装 |
||
12. 文化シャッター BXモダンフェイスシリーズ 縦格子 床支持 アルミ色(ルーバー) | ㎡ | 47,800 |
13. 栄住産業 スカイプロムナード(バルコニー金属防水加工) | ㎡ | 11,800 |
14, ケイミュー コロニアル遮熱グラッサ(遮熱屋根材) | 式 | 100,000 |
15 ニチハ モエンエクセラード NOAHASシリーズ | ㎡ | 2,000 |
窓・サッシ |
||
16. YKKAP 防火窓Gシリーズ | ヶ所 | 35,000 |
17. YKKAP APW 諸経費 | 式 | 80,000 |
18. YKKAP APW 330防火窓 手動シャッター付引違い窓 11909 | ヶ所 | 56,800 |
19. YKKAP APW 330防火窓 手動シャッター付引違い窓 11409 | ヶ所 | 56,800 |
20 YKKAP APW 330防火窓スベリ出し窓 連窓 11905 | ヶ所 | 49,800 |
21. YKKAP APW 330防火窓 スベリ出し窓 スリット 16003 | ヶ所 | 45,800 |
22. YKKAP APW 330防火窓耐熱強化ガラス仕様 FIX 06913 | ヶ所 | 18,800 |
23. YKKAP APW 330防火窓 縦スベリ出し窓 03609 | ヶ所 | 31,800 |
24. YKKAP APW 330防火窓 スベリ出し窓 03603 | ヶ所 | 20,800 |
25. YKKAP APW 330防火窓 スリットFIX窓 119023 | ヶ所 | 3,000 |
26. YKKAP APW 331防火窓 電動シャッター付引違い窓 23320 | ヶ所 | 96,000 |
27. YKKAP 防火窓Gシリーズ縦スリットすべりだし窓 02620 | ヶ所 | 23800 |
28. YKKAP 防火窓Gシリーズ縦スリットFIX 02120 | ヶ所 | 6800 |
19. YKKAP 天窓 FIXタイプ1111 | ヶ所 | 158,000 |
30. クリアネット | ヶ所 | 3,500 |
外構 |
||
31. コンクリート型枠抜き 花壇用 | m | 5,000 |
32. 防草シート | 式 | 40,000 |
内装 |
||
33. エントランス床工事(標準フロア→標準タイルへ変更) | ㎡ | 36,000 |
34. トリニティ | 坪 | 9,800 |
35. カラー複数色選択 | 式 | 50,000 |
36. 大建工業 ハピアフロア 石目柄 | 坪 | 24,800 |
37. 階段手すり外回りに変更 | 式 | 15,800 |
室内建具 |
||
38. 引き戸 1420 | ヶ所 | 15,800 |
39. 引き戸 1620 | ヶ所 | 15,800 |
40. トイレドア | ヶ所 | 11,800 |
収納・棚 |
||
41. 大建工業ハンガーパイプ | 本 | 3,000 |
42. 収納棚 | 段 | 7,000 |
キッチン |
||
43. タカラ Sグレード | 式 | 328,000 |
ユニットバス |
||
44. リクシル アライズ 1618 | 式 | 61,800 |
45. リクシル アライズ 天井高変更 | 式 | 20,000 |
46. ミナモ浴槽 | 式 | 0 |
47. 壁付けサーモ水栓(GB2) | 式 | 16,800 |
48. スイッチ付エコアクアシャワー | 式 | 9,800 |
49. エプロン変更 | 式 | 9,800 |
洗面化粧台 |
||
50. タカラ オリジナル洗面化粧台 2段スライド W900 | 式 | 148,000 |
51. ヘルスメーター収納 | 式 | 3,800 |
住宅設備機器 |
||
52. リクシル コンパクトシンク | 式 | 76,800 |
電気 |
||
53. ガス栓追加工事 | 式 | 35,800 |
54. 2口コンセント | 個 | 4,000 |
55. 2口アース付き | 個 | 6,000 |
56. 屋外用コンセント | 個 | 8,000 |
57. スイッチ 3路 | 個 | 8,000 |
58. スイッチ 片切 | 個 | 4,000 |
59. パナソニックスイッチ かってにスイッチ | 個 | 14,800 |
60. 換気扇 | 個 | 37,800 |
照明 |
||
61. パナソニックダウンライト(電球色) | 台 | 8,000 |
62. パナソニックダウンライト(勾配天井用・電球色) | 台 | 9,000 |
63 .パナソニックダウンライト(勾配天井用・温白色) | 台 | 9,800 |
64. パナソニックダウンライト(温白色) | 式 | 8,800 |
65. パナソニックスポットライト | 式 | 10,800 |
66. パナソニックスポットライト (屋外用) | 台 | 17,800 |
67. パナソニックダウンライト(ガレージ用) | 台 | 17,800 |
カーテン |
||
68. ジアス | 式 | 見積もりによる |
その他 |
||
69. 設置階変更(ユニットバス以外) | 階 | 16,800 |
70. 設置階変更(ユニットバス以外) | 階 | 10,800 |
71. 設置階変更(ユニットバス) | 階 | 59,800 |
72. 室内物干し | 台 | 29,800 |
優先順位のすり合わせ
実はもともと、建物にそこまでお金をかけるつもりはありませんでした。
もしかしたら将来的に転勤や地元に戻るなんていうこともあり得たので、何年も住まずに貸したり売ったりする可能性があったためです。
一番最初に、ありとあらゆる希望を見積もりに盛り込んでもらって、理想を叶えるために必要な金額の相場を把握しました。
当然全て叶えられない金額の見積もりが出てくるので、そこからはひたすら夫婦で優先順位を話し合う毎日。
何度も何度も話し合いを重ね、夫婦の優先順位をすり合わせながら、なんとかたどり着いたオプションたちです。
諦めたオプションもたくさんあるけど、住めば都と信じて、完成まで楽しみに待ちたいと思います。
各オプションについて、別途解説記事公開予定です。
コメントを残す